Расписание Лабораторная диагностика
2026 год
| № п/п | Аккредитуемый | Дата, время | Аудитория | |||
| 1 | Атрохова Мария Алексеевна (12.07.2007) | 29.06.2026 09.30 | 2 | |||
| 2 | Бобренков Иван Сергеевич (03.08.2006) | 29.06.2026 10.00 | 2 | |||
| 3 | Брезгунова Екатерина Витальевна (25.11.2006) | 29.06.2026 10.30 | 2 | |||
| 4 | Бурченкова Ксения Андреевна (14.07.2007) | 29.06.2026 11.00 | 2 | |||
| 5 | Глушенкова Мария Алексеевна (24.08.2006) | 29.06.2026 11.30 | 2 | |||
| 6 | Громович Ангелина Юрьевна (28.06.2007) | 29.06.2026 12.00 | 2 | |||
| 7 | Губарева Кристина Алексеевна (13.02.2007) | 29.06.2026 12.30 | 2 | |||
| 8 | Даниленкова Виктория Алексеевна (30.11.2007) | 29.06.2026 13.00 | 2 | |||
| 9 | Зиновьев Александр Владимирович (04.06.2007) | 29.06.2026 13.30 | 2 | |||
| 10 | Каретникова Елизавета Михайловна (16.05.2007) | 29.06.2026 14.00 | 2 | |||
| 11 | Кириченко Александр Николаевич (31.10.2005) | 29.06.2026 14.30 | 2 | |||
| 12 | Климова Татьяна Владимировна (12.07.2004) | 29.06.2026 15.00 | 2 | |||
| 13 | Козак Анастасия Павловна (02.04.2006) | 29.06.2026 15.30 | 2 | |||
| 14 | Коноваленкова Нина Андреевна (23.11.2004) | 29.06.2026 16.00 | 2 | |||
| 1 | Королева Виктория Руслановна (15.08.2007) | 30.06.2026 09.30 | 2 | |||
| 2 | Корсакова Анна Игоревна (24.08.2007) | 30.06.2026 10.00 | 2 | |||
| 3 | Лейман Алина Сергеевна (26.09.2006) | 30.06.2026 10.30 | 2 | |||
| 4 | Логинов Станислав Денисович (15.01.2007) | 30.06.2026 11.00 | 2 | |||
| 5 | Манкевич Мария Павловна (05.08.2006) | 30.06.2026 11.30 | 2 | |||
| 6 | Машпанина Шанель Алексеевна (31.08.2006) | 30.06.2026 12.00 | 2 | |||
| 7 | Межлумян Игорь Эдуардович (22.04.2006) | 30.06.2026 12.30 | 2 | |||
| 8 | Паламарчук Егор Александрович (10.05.2007) | 30.06.2026 13.00 | 2 | |||
| 9 | Сергеева Алиса Дмитриевна (16.10.2006) | 30.06.2026 13.30 | 2 | |||
| 10 | Скоморохова Анастасия Юрьевна (06.09.2006) | 30.06.2026 14.00 | 2 | |||
| 11 | Степанова Арина Владиславовна (27.04.2007) | 30.06.2026 14.30 | 2 | |||
| 12 | Тарасова Алина Александровна (06.08.2007) | 30.06.2026 15.00 | 2 | |||
| 13 | Тарасова Дарья Николаевна (24.11.2004) | 30.06.2026 15.30 | 2 | |||
| 14 | Худоярова Анастасия Руслановна (16.06.2006) | 30.06.2026 16.00 | 2 | |||
| 1 | Шабалина Кристина Сергеевна (24.10.2007) | 02.07.2026 09.30 | 2 | |||
| 2 | Шестакова Ангелина Юрьевна (12.09.2006) | 02.07.2026 10.00 | 2 | |||
| 3 | Шутова Екатерина Антоновна (12.09.2007) | 02.07.2026 10.30 | 2 | |||
| 4 | Смирнова Анастасия Игоревна | 02.07.2026 11.00 | 2 | |||
| 5 | Бабаева Алёна Кирилловна | 02.07.2026 11.30 | 2 | |||
| 6 | Бажукова Анастасия Анатольевна | 02.07.2026 12.00 | 2 | |||
| 7 | Викторенкова Алёна Алексеевна | 02.07.2026 12.30 | 2 | |||
| 8 | Григорьева Дарья Алексеевна | 02.07.2026 13.00 | 2 | |||
| 9 | Журавлева Арина Алексеевна | 02.07.2026 13.30 | 2 | |||
| 10 | Мартыненкова Ксения Фёдоровна | 02.07.2026 14.00 | 2 | |||
| № п/п | Аккредитуемый | Дата, время | Аудитория | |||
| 1 | Атрохова Мария Алексеевна (12.07.2007) | 29.06.2026 09.30 | 2 | |||
| 2 | Бобренков Иван Сергеевич (03.08.2006) | 29.06.2026 10.00 | 2 | |||
| 3 | Брезгунова Екатерина Витальевна (25.11.2006) | 29.06.2026 10.30 | 2 | |||
| 4 | Бурченкова Ксения Андреевна (14.07.2007) | 29.06.2026 11.00 | 2 | |||
| 5 | Глушенкова Мария Алексеевна (24.08.2006) | 29.06.2026 11.30 | 2 | |||
| 6 | Громович Ангелина Юрьевна (28.06.2007) | 29.06.2026 12.00 | 2 | |||
| 7 | Губарева Кристина Алексеевна (13.02.2007) | 29.06.2026 12.30 | 2 | |||
| 8 | Даниленкова Виктория Алексеевна (30.11.2007) | 29.06.2026 13.00 | 2 | |||
| 9 | Зиновьев Александр Владимирович (04.06.2007) | 29.06.2026 13.30 | 2 | |||
| 10 | Каретникова Елизавета Михайловна (16.05.2007) | 29.06.2026 14.00 | 2 | |||
| 11 | Кириченко Александр Николаевич (31.10.2005) | 29.06.2026 14.30 | 2 | |||
| 12 | Климова Татьяна Владимировна (12.07.2004) | 29.06.2026 15.00 | 2 | |||
| 13 | Козак Анастасия Павловна (02.04.2006) | 29.06.2026 15.30 | 2 | |||
| 14 | Коноваленкова Нина Андреевна (23.11.2004) | 29.06.2026 16.00 | 2 | |||
| 1 | Королева Виктория Руслановна (15.08.2007) | 30.06.2026 09.30 | 2 | |||
| 2 | Корсакова Анна Игоревна (24.08.2007) | 30.06.2026 10.00 | 2 | |||
| 3 | Лейман Алина Сергеевна (26.09.2006) | 30.06.2026 10.30 | 2 | |||
| 4 | Логинов Станислав Денисович (15.01.2007) | 30.06.2026 11.00 | 2 | |||
| 5 | Манкевич Мария Павловна (05.08.2006) | 30.06.2026 11.30 | 2 | |||
| 6 | Машпанина Шанель Алексеевна (31.08.2006) | 30.06.2026 12.00 | 2 | |||
| 7 | Межлумян Игорь Эдуардович (22.04.2006) | 30.06.2026 12.30 | 2 | |||
| 8 | Паламарчук Егор Александрович (10.05.2007) | 30.06.2026 13.00 | 2 | |||
| 9 | Сергеева Алиса Дмитриевна (16.10.2006) | 30.06.2026 13.30 | 2 | |||
| 10 | Скоморохова Анастасия Юрьевна (06.09.2006) | 30.06.2026 14.00 | 2 | |||
| 11 | Степанова Арина Владиславовна (27.04.2007) | 30.06.2026 14.30 | 2 | |||
| 12 | Тарасова Алина Александровна (06.08.2007) | 30.06.2026 15.00 | 2 | |||
| 13 | Тарасова Дарья Николаевна (24.11.2004) | 30.06.2026 15.30 | 2 | |||
| 14 | Худоярова Анастасия Руслановна (16.06.2006) | 30.06.2026 16.00 | 2 | |||
| 1 | Шабалина Кристина Сергеевна (24.10.2007) | 02.07.2026 09.30 | 2 | |||
| 2 | Шестакова Ангелина Юрьевна (12.09.2006) | 02.07.2026 10.00 | 2 | |||
| 3 | Шутова Екатерина Антоновна (12.09.2007) | 02.07.2026 10.30 | 2 | |||
| 4 | Смирнова Анастасия Игоревна | 02.07.2026 11.00 | 2 | |||
| 5 | Бабаева Алёна Кирилловна | 02.07.2026 11.30 | 2 | |||
| 6 | Бажукова Анастасия Анатольевна | 02.07.2026 12.00 | 2 | |||
| 7 | Викторенкова Алёна Алексеевна | 02.07.2026 12.30 | 2 | |||
| № п/п | Аккредитуемый | Дата, время | Аудитория | |||
| 1 | Атрохова Мария Алексеевна (12.07.2007) | 29.06.2026 09.30 | 2 | |||
| 2 | Бобренков Иван Сергеевич (03.08.2006) | 29.06.2026 10.00 | 2 | |||
| 3 | Брезгунова Екатерина Витальевна (25.11.2006) | 29.06.2026 10.30 | 2 | |||
| 4 | Бурченкова Ксения Андреевна (14.07.2007) | 29.06.2026 11.00 | 2 | |||
| 5 | Глушенкова Мария Алексеевна (24.08.2006) | 29.06.2026 11.30 | 2 | |||
| 6 | Громович Ангелина Юрьевна (28.06.2007) | 29.06.2026 12.00 | 2 | |||
| 7 | Губарева Кристина Алексеевна (13.02.2007) | 29.06.2026 12.30 | 2 | |||
| 8 | Даниленкова Виктория Алексеевна (30.11.2007) | 29.06.2026 13.00 | 2 | |||
| 9 | Зиновьев Александр Владимирович (04.06.2007) | 29.06.2026 13.30 | 2 | |||
| 10 | Каретникова Елизавета Михайловна (16.05.2007) | 29.06.2026 14.00 | 2 | |||
| 11 | Кириченко Александр Николаевич (31.10.2005) | 29.06.2026 14.30 | 2 | |||
| 12 | Климова Татьяна Владимировна (12.07.2004) | 29.06.2026 15.00 | 2 | |||
| 13 | Козак Анастасия Павловна (02.04.2006) | 29.06.2026 15.30 | 2 | |||
| 14 | Коноваленкова Нина Андреевна (23.11.2004) | 29.06.2026 16.00 | 2 | |||
| 30.06.26 | ||||||
| 1 | Королева Виктория Руслановна (15.08.2007) | 30.06.2026 09.30 | 2 | |||
| 2 | Корсакова Анна Игоревна (24.08.2007) | 30.06.2026 10.00 | 2 | |||
| 3 | Лейман Алина Сергеевна (26.09.2006) | 30.06.2026 10.30 | 2 | |||
| 4 | Логинов Станислав Денисович (15.01.2007) | 30.06.2026 11.00 | 2 | |||
| 5 | Манкевич Мария Павловна (05.08.2006) | 30.06.2026 11.30 | 2 | |||
| 6 | Машпанина Шанель Алексеевна (31.08.2006) | 30.06.2026 12.00 | 2 | |||
| 7 | Межлумян Игорь Эдуардович (22.04.2006) | 30.06.2026 12.30 | 2 | |||
| 8 | Паламарчук Егор Александрович (10.05.2007) | 30.06.2026 13.00 | 2 | |||
| 9 | Сергеева Алиса Дмитриевна (16.10.2006) | 30.06.2026 13.30 | 2 | |||
| 10 | Скоморохова Анастасия Юрьевна (06.09.2006) | 30.06.2026 14.00 | 2 | |||
| 11 | Степанова Арина Владиславовна (27.04.2007) | 30.06.2026 14.30 | 2 | |||
| 12 | Тарасова Алина Александровна (06.08.2007) | 30.06.2026 15.00 | 2 | |||
| 13 | Тарасова Дарья Николаевна (24.11.2004) | 30.06.2026 15.30 | 2 | |||
| 14 | Худоярова Анастасия Руслановна (16.06.2006) | 30.06.2026 16.00 | 2 | |||
| 2.07.26 | ||||||
| 1 | Шабалина Кристина Сергеевна (24.10.2007) | 02.07.2026 09.30 | 2 | |||
| 2 | Шестакова Ангелина Юрьевна (12.09.2006) | 02.07.2026 10.00 | 2 | |||
| 3 | Шутова Екатерина Антоновна (12.09.2007) | 02.07.2026 10.30 | 2 | |||
2025 год




2024 год
ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА
2 ЭТАП
08.07.2024 г.
|
ФИО |
Учебная организация |
№ станции |
Время |
||
|
Жанна |
Геннадьевна |
СБМК |
2 |
9.00 |
|
Ева |
Александровна |
СБМК |
2 |
11.00 |
|
Ксения |
Алексеевна |
СБМК |
2 |
10.00 |
|
Ангелина |
Олеговна |
СБМК |
2 |
10.30 |
|
Ирина |
Александровна |
СБМК |
2 |
9.30 |
|
Никита |
Алексеевич |
СБМК |
2 |
12.00 |
|
Рамзия |
Зикриддиновна |
СБМК |
2 |
11.30 |
|
Дарья |
Александровна |
СБМК |
2 |
12.30 |
|
Ангелина |
Викторовна |
СБМК |
2 |
13.00 |
|
Анна |
Вячеславовна |
СБМК |
2 |
13.30 |
|
Алиса |
Михайловна |
СБМК |
2 |
14.00 |
|
Дарья |
Максимовна |
СБМК |
2 |
14.30 |
|
Полина |
Михайловна |
СБМК |
2 |
15.00 |
|
Елизавета |
Григорьевна |
СБМК |
2 |
15.30 |







